ردیف | پسوند | پرچم | کشور | Country |
۱ | .ac | – | جزایر آسکنشن | Ascention Islands |
۲ | .ad | ![]() | آندوراس | Andorra |
۳ | .ae | ![]() | امارات متحده عربی | United Arab Emirates |
۴ | .af | ![]() | افغانستان | Afghanistan |
۵ | .ag | ![]() | باربیودا و آنتیگوا | Antigua/Barbuda |
۶ | .ai | ![]() | آنگولا | Anguilla |
۷ | .al | ![]() | آلبانی | Albania |
۸ | .am | ![]() | ارمنستان | Armenia |
۹ | .an | ![]() | آنتیل (هلند( | Netherlands Antilles |
۱۰ | .ao | ![]() | آنگولا | Angola |
۱۱ | .aq | – | آنتاریکا | Antarctica |
۱۲ | .ar | ![]() | آرژانتین | Argentina |
۱۳ | .as | ![]() | ساموا (آمریکا) | American Samoa |
۱۴ | .at | ![]() | اتریش | Austria |
۱۵ | .au | ![]() | استرالیا | Australia |
۱۶ | .aw | ![]() | آروبا | Aruba |
۱۷ | .ax | ![]() | الند | Aland Islands |
۱۸ | .az | ![]() | آذربایجان | Azerbaijan |
۱۹ | .ba | ![]() | بوسنی هرزگوین | Bosnia Herzego |
۲۰ | .bb | ![]() | باربادس | Barbados |
۲۱ | .bd | ![]() | بنگلادش | Bangladesh |
۲۲ | .be | ![]() | بلژیک | Belgium |
۲۳ | .bf | ![]() | بورکینافاسو | Burkina Faso |
۲۴ | .bg | ![]() | بلغارستان | Bulgaria |
۲۵ | .bh | ![]() | بحرین | Bahrain |
۲۶ | .bi | ![]() | بوروندی | Burundi |
۲۷ | .bj | ![]() | بنین | Benin |
۲۸ | .bm | ![]() | برمودا | Bermuda |
۲۹ | .bn | ![]() | برنئو | Bruneo |
۳۰ | .bo | ![]() | بولیوی | Bolivia |
۳۱ | .br | ![]() | برزیل | Brazil |
۳۲ | .bs | ![]() | باهاماس | Bahamas |
۳۳ | .bt | ![]() | بوهاتان | Bhutan |
۳۴ | .bv | ![]() | جزیره بووت | Bouvet island |
۳۵ | .bw | ![]() | بتسوانا | Botswana |
۳۶ | .by | ![]() | بلاروس | Belarus |
۳۷ | .bz | ![]() | بلز | Belize |
۳۸ | .ca | ![]() | کانادا | Canada |
۳۹ | .cc | ![]() | جزایر کوکو | Cocos Islands – Keelings |
۴۰ | .cd | ![]() | جمهوری دمکراتیک کنگو | Congo, The Democratic Republic of the |
۴۱ | .cf | ![]() | جمهوری آفریقای مرکزی | Central African R. |
۴۲ | .cg | ![]() | جمهوری کنگو | Rep. of Congo |
۴۳ | .ch | ![]() | سوئیس | Switzerland |
۴۴ | .ci | ![]() | ساحل عاج | Cite d’Ivoire |
۴۵ | .ck | ![]() | جزایر کوک | Cook Islands |
۴۶ | .cl | ![]() | شیلی | Chile |
۴۷ | .cm | ![]() | کامرون | Cameroon |
۴۸ | .cn | ![]() | چین | China |
۴۹ | .co | ![]() | کلمبیا-مقاصد تجاری | Colombia |
۵۰ | .cr | ![]() | کاستاریکا | Costa Rica |
۵۱ | .cs | ![]() | چکسلاواکی | Serbia and Montenegro |
۵۲ | .cu | ![]() | کوبا | Cuba |
۵۳ | .cv | ![]() | کپ ورد | Cape Verde |
۵۴ | .cx | ![]() | جزیره کریسمس | Christmas Island |
۵۵ | .cy | ![]() | جمهوری قبرس | Cyprus (Republic) |
۵۶ | .cz | ![]() | جمهوری چک | Czech Republic |
۵۷ | .de | ![]() | آلمان | Germany |
۵۸ | .dj | ![]() | جیبوتی | Djibouti |
۵۹ | .dk | ![]() | دانمارک | Denmark |
۶۰ | .dm | ![]() | دومنیکن | Dominica |
۶۱ | .do | ![]() | جمهوری دومنیکن | Dominican Rep. |
۶۲ | .dz | ![]() | الجزایر | Algeria |
۶۳ | .ec | ![]() | اکوادور | Ecuador |
۶۴ | .ee | ![]() | استونیا | Estonia |
۶۵ | .eg | ![]() | مصر | Egypt |
۶۶ | .eh | ![]() | ساهارای غربی | Western Sahara |
۶۷ | .er | ![]() | اریتره | Eritrea |
۶۸ | .es | ![]() | اسپانیا | Spain |
۶۹ | .et | ![]() | اتیوپی | Ethiopia |
۷۰ | .eu | – | اتحادیه اروپا | European Union |
۷۱ | .fi | ![]() | فنلاند | Finland |
۷۲ | .fj | ![]() | فیجی | Fiji |
۷۳ | .fk | ![]() | جزایر فالکلند | Falkland Islands |
۷۴ | .fm | ![]() | میکرونزی | Micronesia |
۷۵ | .fo | ![]() | فاروس | Faroe Islands |
۷۶ | .fr | ![]() | فرانسه | France |
۷۷ | .fx | – | وابسته به فرانسه | Metropolitan France |
۷۸ | .ga | ![]() | گابن | Gabon |
۷۹ | .gb | ![]() | بریتانیای کبیر | Great Britian |
۸۰ | .gd | ![]() | گرنادا | Grenada |
۸۱ | .ge | ![]() | جورجیا | Georgia |
۸۲ | .gf | – | گینه فرانسه | French Guiana |
۸۳ | .gg | – | گوارنسی | Guernsey |
۸۴ | .gh | ![]() | غنا | Ghana |
۸۵ | .gi | ![]() | جبل الطارق | Gibraltar |
۸۶ | .gl | ![]() | گرینلند | Greenland |
۸۷ | .gm | ![]() | گامبیا | Gambia |
۸۸ | .gn | ![]() | گینه | Guinea |
۸۹ | .gp | ![]() | گوادلوپی | Guadeloupe |
۹۰ | gq. | ![]() | گینه استوا | Equatorial Guinea |
۹۱ | .gr | ![]() | یونان | Greece |
۹۲ | .gs | ![]() | جورجیای جنوبی | S Georgia Sdw Is. |
۹۳ | .gt | ![]() | گواتمالا | Guatemala |
۹۴ | .gu | ![]() | گوام | Guam |
۹۵ | .gw | ![]() | گینه بیسائو | Guinea-Bissau |
۹۶ | .gy | ![]() | گویینا | Guyana |
۹۷ | .hk | ![]() | هنگ کنگ | Hong Kong |
۹۸ | .hm | – | جزایر مکدونالد | Heard and McDonald Islands |
۹۹ | .hn | ![]() | هندوراس | Honduras |
۱۰۰ | .hr | ![]() | کروات | Croatia/Hrvatska |
۱۰۱ | .ht | ![]() | هائیتی | Haiti |
۱۰۲ | .hu | ![]() | مجارستان | Hungary |
۱۰۳ | .id | ![]() | اندونزی | Indonesia |
۱۰۴ | .ie | ![]() | ایرلند | Ireland |
۱۰۵ | .il | ![]() | اسرائیل | Israel |
۱۰۶ | .im | – | جزیره من | Man Island |
۱۰۷ | .in | ![]() | هند | India |
۱۰۸ | .io | ![]() | هند انگلستان | British Indian Ocean Territory |
۱۰۹ | .iq | ![]() | عراق | Iraq |
۱۱۰ | .ir | ![]() | ایران | Iran |
۱۱۱ | .is | ![]() | ایسلند | Iceland |
۱۱۲ | .it | ![]() | ایتالیا | Italy |
۱۱۳ | .je | – | جرسی | Jersey |
۱۱۴ | .jm | ![]() | جامائیکا | Jamaica |
۱۱۵ | .jo | ![]() | اردن | Jordan |
۱۱۶ | .jp | ![]() | ژاپن | Japan |
۱۱۷ | .ke | ![]() | کنیا | Kenya |
۱۱۸ | .kg | ![]() | قرقیزستان | Kyrgyzstan |
۱۱۹ | .kh | ![]() | کامبوج | Cambodia |
۱۲۰ | .ki | ![]() | کریباتی | Kiribati |
۱۲۱ | .km | ![]() | کمرس | Comoros |
۱۲۲ | .kn | ![]() | کیت و نویس | Saint Kitts and Nevis |
۱۲۳ | .kp | ![]() | کره شمالی | North Korea |
۱۲۴ | .kr | ![]() | کره جنوبی | South Korea |
۱۲۵ | .kw | ![]() | کویت | Kuwait |
۱۲۶ | .ky | ![]() | جزایر کیمن | Kayman Is. |
۱۲۷ | .kz | ![]() | قزاقستان | Kazakhstan |
۱۲۸ | .la | ![]() | لائوس | Laos |
۱۲۹ | .lb | ![]() | لبنان | Lebanon |
۱۳۰ | lc. | ![]() | سنت لوئیس | Saint Lucia |
۱۳۱ | .li | ![]() | لیخنشتاین | Liechtenstein |
۱۳۲ | .lk | ![]() | سریلانکا | Sri Lanka |
۱۳۳ | .lr | ![]() | لیبریا | Liberia |
۱۳۴ | .ls | ![]() | لسوتو | Lesotho |
۱۳۵ | .lt | ![]() | لیتوانی | Lithuania |
۱۳۶ | .lu | ![]() | لوکزامبورگ | Luxembourg |
۱۳۷ | .lv | ![]() | لیتوانی | Latvia |
۱۳۸ | .ly | ![]() | لیبی | Libya |
۱۳۹ | .ma | ![]() | مراکش | Morocco |
۱۴۰ | .mc | ![]() | موناکو | Monaco |
۱۴۱ | .md | ![]() | مولداوی | Moldova |
۱۴۲ | .mg | ![]() | جزیره مالاگاری )ماداگاسکار( | Madagascar |
۱۴۳ | .mh | ![]() | جزایر مارشال | Marshall Is. |
۱۴۴ | .mk | ![]() | مقدونیه | Macedonia |
۱۴۵ | .ml | ![]() | مالی | Mali |
۱۴۶ | .mm | ![]() | میانمار | Myanmar(Burma) |
۱۴۷ | .mn | ![]() | مغولستان | Mongolia |
۱۴۸ | .mo | ![]() | ماکائو | Macau |
۱۴۹ | .mp | ![]() | جزایر ماریانای شمالی | Nth. Mariana Is. |
۱۵۰ | .mq | ![]() | مارتینیکو | Martinique |
۱۵۱ | .mr | ![]() | موریتانیا | Mauritania |
۱۵۲ | .ms | ![]() | مونتسرات | Montserrat |
۱۵۳ | .mt | ![]() | مالتا | Malta |
۱۵۴ | .mu | ![]() | موریتس | Mauritius |
۱۵۵ | .mv | ![]() | مالدیو | Maldives |
۱۵۶ | mw | ![]() | مالاوی | Malawi |
۱۵۷ | mx | ![]() | مکزیک | Mexico |
۱۵۸ | my | ![]() | مالزی | Malaysia |
۱۵۹ | .mz | ![]() | موزامبیک | Mozambique |
۱۶۰ | .na | ![]() | نامیبیا | Namibia |
۱۶۱ | .nc | ![]() | کالدونیای جدید | New Caledonia |
۱۶۲ | .ne | ![]() | نیجر | Niger |
۱۶۳ | .nf | ![]() | جزیره نورفولک | Norfolk Island |
۱۶۴ | .ng | ![]() | نیجریه | Nigeria |
۱۶۵ | .ni | ![]() | نیکاراگوئه | Nicaragua |
۱۶۶ | .nl | ![]() | هلند | Netherlands |
۱۶۷ | .no | ![]() | نروژ | Norway |
۱۶۸ | .np | ![]() | نپال | Nepal |
۱۶۹ | .nr | ![]() | نایروبی | Nauru |
۱۷۰ | .nt | – | منطقه بی طرف | Neutral Zone |
۱۷۱ | .nu | ![]() | نیوی | Niue |
۱۷۲ | .nz | ![]() | نیوزیلند | New Zealand |
۱۷۳ | .om | ![]() | عمان | Oman |
۱۷۴ | .pa | ![]() | پاناما | Panama |
۱۷۵ | .pe | ![]() | پرو | Peru |
۱۷۶ | .pf | ![]() | پلینزی فرانسه | French Polynesia |
۱۷۷ | .pg | ![]() | گینه نو (پاپوا) | Papua N. Guinea |
۱۷۸ | .ph | ![]() | فیلیپین | Philippines |
۱۷۹ | .pk | ![]() | پاکستان | Pakistan |
۱۸۰ | .pl | ![]() | لهستان | Poland |
۱۸۱ | .pm | ![]() | جزیره سنت پیر میکوال | St Pierre Miquel. |
۱۸۲ | .pn | ![]() | جزایر پیت کین | Pitciarn Is. |
۱۸۳ | .pr | ![]() | پورتریکو | Puerto Rico |
۱۸۴ | .ps | ![]() | کشور فلسطین | Palestinian Territories |
۱۸۵ | .pt | ![]() | پرتغال | Portugal |
۱۸۶ | .pw | ![]() | پالایو | Palau |
۱۸۷ | .py | ![]() | پاراگوئه | Paraguay |
۱۸۸ | .qa | ![]() | قطر | Qatar |
۱۸۹ | .re | – | جزایر بهم پیوسته | Reunion Is. |
۱۹۰ | .ro | ![]() | رومانی | Romainia |
۱۹۱ | .ru | ![]() | جمهوری فدرال روسیه | Russian Fed. |
۱۹۲ | .rw | ![]() | رواندا | Rwanda |
۱۹۳ | .sa | ![]() | عربستان سعودی | Saudi Arabia |
۱۹۴ | .sb | – | جزایر سلیمان | Solomon Is. |
۱۹۵ | .sc | ![]() | سی شل | Seychelles |
۱۹۶ | .sd | ![]() | سودان | Sudan |
۱۹۷ | .se | ![]() | سوئد | Sweden |
۱۹۸ | .sg | ![]() | سنگاپور | Singapore |
۱۹۹ | .sh | ![]() | سنت هلن | St. Helena |
۲۰۰ | .si | ![]() | اسلوانی | Slovenia |
۲۰۱ | .sj | – | اسوالبارد | Svalbard and Jan Mayen Islands |
۲۰۲ | .sk | ![]() | اسلواکی | Slocac Republic |
۲۰۳ | .sl | ![]() | سلسله جبال لئون | Sierre Leone |
۲۰۴ | .sm | ![]() | سن مارینو | San Marino |
۲۰۵ | .sn | ![]() | سنگال | Senegal |
۲۰۶ | .so | ![]() | سومالی | Somalia |
۲۰۷ | .sr | ![]() | سورینام | Suriname |
۲۰۸ | .st | ![]() | سائو تام پرینسیپ | Sao Torme and Principe |
۲۰۹ | .su | – | جماهیر شوروی سابق | ُS.U |
۲۱۰ | .sv | ![]() | السالوادور | El Salvador |
۲۱۱ | .sy | ![]() | سوریه | Syria |
۲۱۲ | .sz | ![]() | سوئیزلند | Swaziland |
۲۱۳ | .tc | ![]() | فورکوسیاکوس | Turks & Ciacos Is. |
۲۱۴ | .td | ![]() | چاد | Chad |
۲۱۵ | .tf | ![]() | جنوب فرانسه | French Southern Territory |
۲۱۶ | .tg | ![]() | توگو | Togo |
۲۱۷ | .th | تایلند | Thailand | |
۲۱۸ | .tj | ![]() | تاجیکستان | Tajikstan |
۲۱۹ | .tk | ![]() | توکلا | Tokelau |
۲۲۰ | .tm | ![]() | ترکمنستان | Turkmenistan |
۲۲۱ | .tn | ![]() | تونس | Tunisia |
۲۲۲ | .to | ![]() | تونگو | Tonga |
۲۲۳ | .tp | – | تیمور شرقی | East Timor |
۲۲۴ | .tr | ![]() | ترکیه | Turkey |
۲۲۵ | tt | ![]() | ترینیداد و توباگو | Trinidad & Tobago |
۲۲۶ | .tv | ![]() | توالو | Tuvalu |
۲۲۷ | .tw | ![]() | تایوان | Taiwan |
۲۲۸ | .tz | ![]() | تانزانیا | Tanzania |
۲۲۹ | .ua | ![]() | اوکراین | Ukraine |
۲۳۰ | .ug | ![]() | اوگاندا | Uganda |
۲۳۱ | .uk | ![]() | انگلیس | England |
۲۳۲ | .um | ![]() | جزایر کوچک دورافتاده ایلات متحده | U.S. Minor Outlying Islands |
۲۳۳ | .us | ![]() | ایالات متحده آمریکا | United State of America |
۲۳۴ | .uy | ![]() | اوروگوئه | Uruguay |
۲۳۵ | .uz | ![]() | ازبکستان | Uzbekistan |
۲۳۶ | .va | ![]() | واتیکان | Vatican City State |
۲۳۷ | .vc | ![]() | سنت وینست | Saint Vincent and the Grenadines |
۲۳۸ | .ve | ![]() | ونزوئلا | Venezuela |
۲۳۹ | .vg | ![]() | جزایر ویرجین (بریتانیا) | Virgin Islands (British) |
۲۴۰ | .vi | ![]() | جزایر ویرجین (امریکا) | Virgin Islands (US) |
۲۴۱ | .vn | ![]() | ویتنام | Vietnam |
۲۴۲ | .vu | ![]() | وانیوتا | Vanuatu |
۲۴۳ | .wf | ![]() | وناتو | Wallis and Futuna Islands |
۲۴۴ | .ws | ![]() | ساموای غربی | Western Samoa |
۲۴۵ | .ye | ![]() | یمن | Yemen |
۲۴۶ | .yt | ![]() | مایوتی | Mayotte |
۲۴۷ | .yu | – | یوگسلاوی | Yugoslavia |
۲۴۸ | .za | ![]() | آفریقای جنوبی | South Africa |
۲۴۹ | .zm | ![]() | زامبیا | Zambia |
۲۵۰ | .zr | – | زئیر | Zaire |
۲۵۱ | .zw | ![]() | زیمبابوه | Zimbabwe |
منبع: www.partiaweb.com