ردیف | پسوند | پرچم | کشور | Country |
1 | .ac | – | جزایر آسکنشن | Ascention Islands |
2 | .ad | آندوراس | Andorra | |
3 | .ae | امارات متحده عربی | United Arab Emirates | |
4 | .af | افغانستان | Afghanistan | |
5 | .ag | باربیودا و آنتیگوا | Antigua/Barbuda | |
6 | .ai | آنگولا | Anguilla | |
7 | .al | آلبانی | Albania | |
8 | .am | ارمنستان | Armenia | |
9 | .an | آنتیل (هلند( | Netherlands Antilles | |
10 | .ao | آنگولا | Angola | |
11 | .aq | – | آنتاریکا | Antarctica |
12 | .ar | آرژانتین | Argentina | |
13 | .as | ساموا (آمریکا) | American Samoa | |
14 | .at | اتریش | Austria | |
15 | .au | استرالیا | Australia | |
16 | .aw | آروبا | Aruba | |
17 | .ax | الند | Aland Islands | |
18 | .az | آذربایجان | Azerbaijan | |
19 | .ba | بوسنی هرزگوین | Bosnia Herzego | |
20 | .bb | باربادس | Barbados | |
21 | .bd | بنگلادش | Bangladesh | |
22 | .be | بلژیک | Belgium | |
23 | .bf | بورکینافاسو | Burkina Faso | |
24 | .bg | بلغارستان | Bulgaria | |
25 | .bh | بحرین | Bahrain | |
26 | .bi | بوروندی | Burundi | |
27 | .bj | بنین | Benin | |
28 | .bm | برمودا | Bermuda | |
29 | .bn | برنئو | Bruneo | |
30 | .bo | بولیوی | Bolivia | |
31 | .br | برزیل | Brazil | |
32 | .bs | باهاماس | Bahamas | |
33 | .bt | بوهاتان | Bhutan | |
34 | .bv | جزیره بووت | Bouvet island | |
35 | .bw | بتسوانا | Botswana | |
36 | .by | بلاروس | Belarus | |
37 | .bz | بلز | Belize | |
38 | .ca | کانادا | Canada | |
39 | .cc | جزایر کوکو | Cocos Islands – Keelings | |
40 | .cd | جمهوری دمکراتیک کنگو | Congo, The Democratic Republic of the | |
41 | .cf | جمهوری آفریقای مرکزی | Central African R. | |
42 | .cg | جمهوری کنگو | Rep. of Congo | |
43 | .ch | سوئیس | Switzerland | |
44 | .ci | ساحل عاج | Cite d’Ivoire | |
45 | .ck | جزایر کوک | Cook Islands | |
46 | .cl | شیلی | Chile | |
47 | .cm | کامرون | Cameroon | |
48 | .cn | چین | China | |
49 | .co | کلمبیا-مقاصد تجاری | Colombia | |
50 | .cr | کاستاریکا | Costa Rica | |
51 | .cs | چکسلاواکی | Serbia and Montenegro | |
52 | .cu | کوبا | Cuba | |
53 | .cv | کپ ورد | Cape Verde | |
54 | .cx | جزیره کریسمس | Christmas Island | |
55 | .cy | جمهوری قبرس | Cyprus (Republic) | |
56 | .cz | جمهوری چک | Czech Republic | |
57 | .de | آلمان | Germany | |
58 | .dj | جیبوتی | Djibouti | |
59 | .dk | دانمارک | Denmark | |
60 | .dm | دومنیکن | Dominica | |
61 | .do | جمهوری دومنیکن | Dominican Rep. | |
62 | .dz | الجزایر | Algeria | |
63 | .ec | اکوادور | Ecuador | |
64 | .ee | استونیا | Estonia | |
65 | .eg | مصر | Egypt | |
66 | .eh | ساهارای غربی | Western Sahara | |
67 | .er | اریتره | Eritrea | |
68 | .es | اسپانیا | Spain | |
69 | .et | اتیوپی | Ethiopia | |
70 | .eu | – | اتحادیه اروپا | European Union |
71 | .fi | فنلاند | Finland | |
72 | .fj | فیجی | Fiji | |
73 | .fk | جزایر فالکلند | Falkland Islands | |
74 | .fm | میکرونزی | Micronesia | |
75 | .fo | فاروس | Faroe Islands | |
76 | .fr | فرانسه | France | |
77 | .fx | – | وابسته به فرانسه | Metropolitan France |
78 | .ga | گابن | Gabon | |
79 | .gb | بریتانیای کبیر | Great Britian | |
80 | .gd | گرنادا | Grenada | |
81 | .ge | جورجیا | Georgia | |
82 | .gf | – | گینه فرانسه | French Guiana |
83 | .gg | – | گوارنسی | Guernsey |
84 | .gh | غنا | Ghana | |
85 | .gi | جبل الطارق | Gibraltar | |
86 | .gl | گرینلند | Greenland | |
87 | .gm | گامبیا | Gambia | |
88 | .gn | گینه | Guinea | |
89 | .gp | گوادلوپی | Guadeloupe | |
90 | gq. | گینه استوا | Equatorial Guinea | |
91 | .gr | یونان | Greece | |
92 | .gs | جورجیای جنوبی | S Georgia Sdw Is. | |
93 | .gt | گواتمالا | Guatemala | |
94 | .gu | گوام | Guam | |
95 | .gw | گینه بیسائو | Guinea-Bissau | |
96 | .gy | گویینا | Guyana | |
97 | .hk | هنگ کنگ | Hong Kong | |
98 | .hm | – | جزایر مکدونالد | Heard and McDonald Islands |
99 | .hn | هندوراس | Honduras | |
100 | .hr | کروات | Croatia/Hrvatska | |
101 | .ht | هائیتی | Haiti | |
102 | .hu | مجارستان | Hungary | |
103 | .id | اندونزی | Indonesia | |
104 | .ie | ایرلند | Ireland | |
105 | .il | اسرائیل | Israel | |
106 | .im | – | جزیره من | Man Island |
107 | .in | هند | India | |
108 | .io | هند انگلستان | British Indian Ocean Territory | |
109 | .iq | عراق | Iraq | |
110 | .ir | ایران | Iran | |
111 | .is | ایسلند | Iceland | |
112 | .it | ایتالیا | Italy | |
113 | .je | – | جرسی | Jersey |
114 | .jm | جامائیکا | Jamaica | |
115 | .jo | اردن | Jordan | |
116 | .jp | ژاپن | Japan | |
117 | .ke | کنیا | Kenya | |
118 | .kg | قرقیزستان | Kyrgyzstan | |
119 | .kh | کامبوج | Cambodia | |
120 | .ki | کریباتی | Kiribati | |
121 | .km | کمرس | Comoros | |
122 | .kn | کیت و نویس | Saint Kitts and Nevis | |
123 | .kp | کره شمالی | North Korea | |
124 | .kr | کره جنوبی | South Korea | |
125 | .kw | کویت | Kuwait | |
126 | .ky | جزایر کیمن | Kayman Is. | |
127 | .kz | قزاقستان | Kazakhstan | |
128 | .la | لائوس | Laos | |
129 | .lb | لبنان | Lebanon | |
130 | lc. | سنت لوئیس | Saint Lucia | |
131 | .li | لیخنشتاین | Liechtenstein | |
132 | .lk | سریلانکا | Sri Lanka | |
133 | .lr | لیبریا | Liberia | |
134 | .ls | لسوتو | Lesotho | |
135 | .lt | لیتوانی | Lithuania | |
136 | .lu | لوکزامبورگ | Luxembourg | |
137 | .lv | لیتوانی | Latvia | |
138 | .ly | لیبی | Libya | |
139 | .ma | مراکش | Morocco | |
140 | .mc | موناکو | Monaco | |
141 | .md | مولداوی | Moldova | |
142 | .mg | جزیره مالاگاری )ماداگاسکار( | Madagascar | |
143 | .mh | جزایر مارشال | Marshall Is. | |
144 | .mk | مقدونیه | Macedonia | |
145 | .ml | مالی | Mali | |
146 | .mm | میانمار | Myanmar(Burma) | |
147 | .mn | مغولستان | Mongolia | |
148 | .mo | ماکائو | Macau | |
149 | .mp | جزایر ماریانای شمالی | Nth. Mariana Is. | |
150 | .mq | مارتینیکو | Martinique | |
151 | .mr | موریتانیا | Mauritania | |
152 | .ms | مونتسرات | Montserrat | |
153 | .mt | مالتا | Malta | |
154 | .mu | موریتس | Mauritius | |
155 | .mv | مالدیو | Maldives | |
156 | mw | مالاوی | Malawi | |
157 | mx | مکزیک | Mexico | |
158 | my | مالزی | Malaysia | |
159 | .mz | موزامبیک | Mozambique | |
160 | .na | نامیبیا | Namibia | |
161 | .nc | کالدونیای جدید | New Caledonia | |
162 | .ne | نیجر | Niger | |
163 | .nf | جزیره نورفولک | Norfolk Island | |
164 | .ng | نیجریه | Nigeria | |
165 | .ni | نیکاراگوئه | Nicaragua | |
166 | .nl | هلند | Netherlands | |
167 | .no | نروژ | Norway | |
168 | .np | نپال | Nepal | |
169 | .nr | نایروبی | Nauru | |
170 | .nt | – | منطقه بی طرف | Neutral Zone |
171 | .nu | نیوی | Niue | |
172 | .nz | نیوزیلند | New Zealand | |
173 | .om | عمان | Oman | |
174 | .pa | پاناما | Panama | |
175 | .pe | پرو | Peru | |
176 | .pf | پلینزی فرانسه | French Polynesia | |
177 | .pg | گینه نو (پاپوا) | Papua N. Guinea | |
178 | .ph | فیلیپین | Philippines | |
179 | .pk | پاکستان | Pakistan | |
180 | .pl | لهستان | Poland | |
181 | .pm | جزیره سنت پیر میکوال | St Pierre Miquel. | |
182 | .pn | جزایر پیت کین | Pitciarn Is. | |
183 | .pr | پورتریکو | Puerto Rico | |
184 | .ps | کشور فلسطین | Palestinian Territories | |
185 | .pt | پرتغال | Portugal | |
186 | .pw | پالایو | Palau | |
187 | .py | پاراگوئه | Paraguay | |
188 | .qa | قطر | Qatar | |
189 | .re | – | جزایر بهم پیوسته | Reunion Is. |
190 | .ro | رومانی | Romainia | |
191 | .ru | جمهوری فدرال روسیه | Russian Fed. | |
192 | .rw | رواندا | Rwanda | |
193 | .sa | عربستان سعودی | Saudi Arabia | |
194 | .sb | – | جزایر سلیمان | Solomon Is. |
195 | .sc | سی شل | Seychelles | |
196 | .sd | سودان | Sudan | |
197 | .se | سوئد | Sweden | |
198 | .sg | سنگاپور | Singapore | |
199 | .sh | سنت هلن | St. Helena | |
200 | .si | اسلوانی | Slovenia | |
201 | .sj | – | اسوالبارد | Svalbard and Jan Mayen Islands |
202 | .sk | اسلواکی | Slocac Republic | |
203 | .sl | سلسله جبال لئون | Sierre Leone | |
204 | .sm | سن مارینو | San Marino | |
205 | .sn | سنگال | Senegal | |
206 | .so | سومالی | Somalia | |
207 | .sr | سورینام | Suriname | |
208 | .st | سائو تام پرینسیپ | Sao Torme and Principe | |
209 | .su | – | جماهیر شوروی سابق | ُS.U |
210 | .sv | السالوادور | El Salvador | |
211 | .sy | سوریه | Syria | |
212 | .sz | سوئیزلند | Swaziland | |
213 | .tc | فورکوسیاکوس | Turks & Ciacos Is. | |
214 | .td | چاد | Chad | |
215 | .tf | جنوب فرانسه | French Southern Territory | |
216 | .tg | توگو | Togo | |
217 | .th |
| تایلند | Thailand |
218 | .tj | تاجیکستان | Tajikstan | |
219 | .tk | توکلا | Tokelau | |
220 | .tm | ترکمنستان | Turkmenistan | |
221 | .tn | تونس | Tunisia | |
222 | .to | تونگو | Tonga | |
223 | .tp | – | تیمور شرقی | East Timor |
224 | .tr | ترکیه | Turkey | |
225 | tt | ترینیداد و توباگو | Trinidad & Tobago | |
226 | .tv | توالو | Tuvalu | |
227 | .tw | تایوان | Taiwan | |
228 | .tz | تانزانیا | Tanzania | |
229 | .ua | اوکراین | Ukraine | |
230 | .ug | اوگاندا | Uganda | |
231 | .uk | انگلیس | England | |
232 | .um | جزایر کوچک دورافتاده ایلات متحده | U.S. Minor Outlying Islands | |
233 | .us | ایالات متحده آمریکا | United State of America | |
234 | .uy | اوروگوئه | Uruguay | |
235 | .uz | ازبکستان | Uzbekistan | |
236 | .va | واتیکان | Vatican City State | |
237 | .vc | سنت وینست | Saint Vincent and the Grenadines | |
238 | .ve | ونزوئلا | Venezuela | |
239 | .vg | جزایر ویرجین (بریتانیا) | Virgin Islands (British) | |
240 | .vi | جزایر ویرجین (امریکا) | Virgin Islands (US) | |
241 | .vn | ویتنام | Vietnam | |
242 | .vu | وانیوتا | Vanuatu | |
243 | .wf | وناتو | Wallis and Futuna Islands | |
244 | .ws | ساموای غربی | Western Samoa | |
245 | .ye | یمن | Yemen | |
246 | .yt | مایوتی | Mayotte | |
247 | .yu | – | یوگسلاوی | Yugoslavia |
248 | .za | آفریقای جنوبی | South Africa | |
249 | .zm | زامبیا | Zambia | |
250 | .zr | – | زئیر | Zaire |
251 | .zw | زیمبابوه | Zimbabwe |
منبع: www.partiaweb.com
