این ایستگاه در کنار ترمینال مسافربری قرار دارد و در سال 83 ایجاد شده است:
مشخصات ایستگاه استهبان
نوع ایستگاه | سینوپتیک تکمیلی – خودکار |
شناسه ایستگاه | 99607 FASH |
سال تاسیس | 1383 |
ارتفاع از سطح دریا | 1690 متر |
طول جغرافیائی | 54 درجه و 02 دقیقه شرقی |
عرض جغرافیائی | 29 درجه و 05 دقیقه شمالی |
آدرس | استهبان کمربندی جنب ترمینال مسافربری |
تلفن و فکس | 53229463-53229462 -071 |
خلاصه پارامترهای اقلیمی ایستگاه هواشناسی استهبان
روز 39 | جمع تعداد روزهای بارانی |
100.8 mm | حداکثر بارش روزانه |
53 روز | جمع تعداد روزهای یخبندان |
9.4 °c | میانگین حد اقل دما |
25.5 °c | میانگین حد اکثر دما |
17.4 °c | میانگین دما |
-8.2 °c | حد اقل مطلق دما |
41.0 °c | حد اکثر مطلق دما |
38 % | میانگین رطوبت نسبی |
7.7 °c | میانگین دمای حداقل سطح زمین |
-11.0 °c | حداقل مطلق دمای سطح زمین |
270.8 mm | میانگین بارندگی سالانه |
9.3 h | میانگین ساعات آفتابی روزانه |
6.4 mm | میانگین تبخیر روزانه |
منبع :http://www.farsmet.ir

سلام. اداره هواشناسی استهبان تعطیل شده یا اینکه کماکان فعال است ؟
بله فعال است