دانلود دفترچه راهنمای پژو 206
دانلود جدول مقایسهای مشخصات فنی خانواده پژو 206
مشخصات فنی 206 تیپ 5
| کد کلاس(های) خودرو | 26815-26818-26819-26820-26821-26822 | |
| نوع موتور | TU5 | |
| حجم موتور (cc) | 1587 | |
| حداکثر توان موتور (hp) | 105 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه | |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 142نیوتن متر در 4000 دور در دقیقه | |
| نسبت تراکم | 10.5 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | |
| نوع سوخت سازگار | بنزین بدون سرب اکتان87 و 95 | |
| سیستم انژکتوری | پاشش چند نقطه ای | |
| حداکثر سرعت (km/h) | 185 | |
| شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 11.6 | |
| سیستم انتقال قدرت | 5 دنده دستی | |
| مصرف سوخت داخل شهر (Lit/100 km) | 8.8 | |
| مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | 5.4 | |
| مصرف سوخت ترکیبی (Lit/100 km) | 6.6 | |
| طول خودرو (mm) | 3835 | |
| عرض خودرو(mm) | 1652 | |
| ارتفاع خودرو (mm) | 1426 | |
| فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | 2445 | |
| وزن خودرو بدون سرنشین با مخزن سوخت پر و بدون تجهیزات اضافی (kg) | 1054 | |
| گنجایش مخزن سوخت (Lit) | 50 | |
| حجم فضای صندوق عقب (Lit) | 245 |
تجهیزات پژو 206 تیپ 5
| ترمز | سیستم ترمز ضد قفل (ABS و EBD و EBA)، ترمز جلو دیسکی با سیستم خنک کاری،26815 و26819:ترمز عقب دیسکی،26818 و26820 و 26821و 26822: ترمزعقب کاسه ای | |
| کیسه هوای ایمنی | کیسه هوای راننده و سرنشین جلو | |
| فرمان | هیدرولیک، کنترل سیستم صوتی پشت فرمان | |
| سیستم تهویه | اتوماتیک | |
| سیستم صوتی | رادیو پخش | |
| چراغها | چراغ مه شکن جلو و عقب ،قابلیت تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو از داخل خودرو، سیستم روشنایی ترک خودرو( Follow Me Home) | |
| آینهها | آینه های جانبی برقی، دارای حسگر دماسنج و قاب رنگی | |
| شیشه ها | شیشه بالابر برقی درهای جلو و عقب | |
| تزئینات | تریم خاکستری، روکش پارچه ای صندلی | |
| تجهیزات ایمنی | ایموبیلایزر, قفل مرکزی با ریموت, کمربندهای ایمنی جلو با قابلیت تنظیم ارتفاع, سیستم کنترل بخار بنزین، 26815: سنسور دنده عقب | |
| رینگ و لاستیک | 14 اینچ فولادی | |
| صندلی | صندلی راننده با قابلیت تنظیم ارتفاع، پشت سری جلو با قابلیت تنظیم ارتفاع، پشت سری صندلی عقب قابل تنظیم، صندلی عقب 2 تکه با قابلیت تاشوندگی | |
| سایر تجهیزات | دماسنج روی داشبورد |
منبع : ایران خودرو

